Please enter your e-mail address to subscribe to our newsletter.
| Frequency | Station | Protocol | Info | Date |
|---|---|---|---|---|
| 1266.50 | FAA DE FUG12 | STANAG-4285 | 600/L/5/N/1 | 11-09-04 |
| 2616.60 | GYA | FAX | 08-07-16 | |
| 3610.00 | LINK-11 | 11-10-02 | ||
| 3853.10 | DDH3 | FAX | 08-07-16 | |
| 3857.00 | ALG MIL | MIL-STD-188-110 | 11-06-04 | |
| 4007.00 | 7X5Y | MT63 | 1000/L | 11-09-02 |
| 4045.00 | WINMOR | 11-10-17 | ||
| 4225.70 | Rome I | STANAG-4285 | 300/600/L/5/N/1 | 11-06-04 |
| 4250.00 | Bern Radio | PACTOR-II | 11-07-16 | |
| 4344.50 | NOAA | FAX | 120/576 | 11-08-23 |
| 4428.20 | STANAG-4285 | 600/L/5/N/1 | 11-06-04 | |
| 4538.00 | DDK2 | BAUDOT | 08-07-16 | |
| 4608.10 | GYA | FAX | 08-07-16 | |
| 4732.00 | Turk. Navy | STANAG-4481 | KG-84 | 11-09-28 |
| 4770.00 | L | LINK-11 | 11-07-17 | |
| 5095.20 | CF Halifax | STANAG-4285 | 11-06-02 | |
| 5124.50 | LINK-11 | 11-09-06 | ||
| 5159.00 | ALIS-I | 11-09-13 | ||
| 5298.00 | Russian | INTEL | 200/1000 AFC=288 | 11-09-13 |
| 5346.00 | Russian | INTEL | 200/1000 AFC=288 | 11-09-13 |
| 5736.00 | LINK-11 | 11-09-07 | ||
| 5736.00 | LINK-11 | 11-09-06 | ||
| 6210.20 | ITALIAN NAVY | STANAG-4285 | 600/L/5/N/1 | 11-09-07 |
| 6245.20 | STANAG-4285 | 600/L/5/N/1 | 11-06-04 | |
| 6316.20 | Rome I | STANAG-4285 | 300/600/L/5/N/1 | 11-06-04 |
| 6330.00 | CIS-12 | 11-09-20 | ||
| 6331.20 | Rome I | STANAG-4285 | 300/600/L/5/N/1 | 11-06-04 |
| 6348.00 | FUE | STANAG-4285 | 600/L/5/N/1 | 11-09-07 |
| 6362.00 | PBB | BAUDOT | 11-09-07 | |
| 6462.00 | FUM Tahiti | STANAG-4285 | 600L/5/N/1 | 11-08-23 |
| 6615.00 | Systeme 3000 ARQ | 11-07-04 | ||
| 6701.50 | LINK-11 | 11-06-04 | ||
| 6815.50 | TADIRAN HF-2000 | encrypted voice | 11-09-20 | |
| 6818.00 | Israel Navy | PSK Modem | 11-09-20 | |
| 6821.00 | Israel Navy | PSK Modem | 11-09-20 | |
| 6823.00 | Russian | INTEL | 200/1000 AFC=288 | 11-09-13 |
| 6880.00 | WINMOR | 11-10-17 | ||
| 6885.00 | CIS-12 | 11-09-22 | ||
| 6887.00 | Systeme 3000 ARQ | 11-07-04 | ||
| 6904.00 | LINK-11 | 11-06-04 | ||
| 7646.00 | DDKH7 | BAUDOT | 08-07-16 | |
| 7712.00 | Systeme 3000 ARQ | 11-07-08 | ||
| 7725.50 | PACTOR-III | 11-06-05 | ||
| 7744.00 | Russian | INTEL | 200/1000 AFC=288 | 11-09-13 |
| 7777.00 | LINK-11 | 11-09-21 | ||
| 7795.00 | Systeme 3000 ARQ | 11-07-04 | ||
| 7795.00 | Tokyo Meteo | FAX | 576/120 | 11-09-15 |
| 7878.10 | DDK3 | FAX | 08-07-16 | |
| 8038.10 | GYA | FAX | 08-07-16 | |
| 8052.00 | PACTOR-II | 11-07-04 | ||
| 8056.00 | Systeme 3000 ARQ | 11-07-04 | ||
| 8106.80 | Athen Meteo | FAX | 576/120 | 11-09-15 |
| 8123.50 | PACTOR-III | 11-06-05 | ||
| 8149.20 | Rome I | STANAG-4285 | 300/600/L/5/N/1 | 11-06-04 |
| 8150.00 | Russia | 4FSK/138/12000 | 4 kHz shift | 11-09-22 |
| 8316.20 | STANAG-4285 | 600/L/5/N/1 | 11-06-04 | |
| 8318.00 | US MIL deployed Iraq | MIL-STD-188-141 | 11-06-04 | |
| 8328.00 | NATO | LINK-11 SLEW | 11-08-23 | |
| 8338.00 | CIS-12 | 11-09-07 | ||
| 8408.20 | STANAG-4285 | 600/L | 11-09-07 | |
| 8453.00 | FUG8 | STANAG-4285 | 600/L/5/N/1 | 11-09-07 |
| 8454.80 | French Forces FUJ | STANAG-4285 | 300/L/5/N/1 | 11-06-04 |
| 8473.00 | SITOR-FEC | 45/170 | 11-10-02 | |
| 8676.00 | CCIR493-4 | 11-09-05 | ||
| 8676.00 | CLOVER-2000 | 11-09-05 | ||
| 8701.00 | Lisbon POR | STANAG-4285 | 600/L/5/N/1 | 11-06-04 |
| 8793.00 | CIS-12 | 11-09-07 | ||
| 9025.00 | INTEL | BAUDOT | 11-09-07 | |
| 9072.00 | CIS-12 | 11-06-05 | ||
| 9082.20 | MIL-STD 188-110 | 11-09-06 | ||
| 9119.00 | UNKNOWN | 4FSK/138/12000 | 11-07-08 | |
| 9165.00 | Seoul meteo | FAX | 576/120 | 11-09-15 |
| 9166.00 | SUI Diplo | MIL-STD 188-110 | 11-06-05 | |
| 9185.00 | SUI Diplo | MIL-STD 188-110 | 11-06-05 | |
| 9198.50 | LINK-11 | 11-06-04 | ||
| 9200.00 | Moroccan police MRC | MIL-STD-188-141 | 11-06-04 | |
| 9202.00 | LINK-11 | 11-09-06 | ||
| 9218.50 | MOD Rome | STANAG-4285 | 1200/7/n/1 | 11-09-25 |
| 9227.00 | UNKNOWN | 4FSK/138/12000 | 11-07-08 | |
| 9230.50 | MIL-STD 188-110 | 11-09-06 | ||
| 9300.00 | UNKNOWN | 4FSK/138/12000 | 11-07-08 | |
| 9328.00 | CIS-12 | 11-06-05 | ||
| 9495.00 | ZLO Royal New Zealand Navy | STANAG4481 | KG84 , BR6028 | 11-07-07 |
| 10100.80 | DDK9 | BAUDOT | 08-07-16 | |
| 10115.00 | South African Navy | MHF-50 | Grintek | 11-09-24 |
| 10146.00 | ALG MIL | BELL-103 | 11-09-08 | |
| 10165.00 | MFA Bulg | RFSM8000 | 2400 PSK | 11-09-08 |
| 10178.00 | HC-265 | voice scrambling | 11-09-08 | |
| 10206.20 | UNID | STANAG-4285 | 600/L/5/N/1 KG84 | 11-06-02 |
| 10250.00 | RUS NAV | T-600 | 11-09-01 | |
| 10314.00 | CHINESE 4+4 | 11-08-24 | ||
| 10318.60 | WHV861 | PACTOR-III | SailMail | 11-09-14 |
| 10448.00 | LINK-11 | slew | 11-09-20 | |
| 10476.00 | XPA | 11-09-13 | ||
| 10535.00 | BEE-50 | 11-09-21 | ||
| 10722.00 | German Navy | STANAG-4481 | 11-08-24 | |
| 10729.00 | CHINESE 4+4 | 11-09-02 | ||
| 10815.00 | PACTOR | 11-09-04 | ||
| 10845.00 | CHINESE 4+4 | 11-09-07 | ||
| 10869.20 | FF | ARQ-E3 | 100/400 | 11-09-22 |
| 10895.00 | LINK-11 | 11-09-07 | ||
| 10914.00 | Chinese Navy | MIL-STD-188-110 | 11-06-04 | |
| 10943.20 | CFH | STANAG-4285 | 75/L/5/0 or 1 | 11-09-01 |
| 11010.00 | ZLO Royal New Zealand Navy | STANAG4481 | KG84 , BR6028 | 11-07-07 |
| 11039.00 | DDH9 | BAUDOT | 08-07-16 | |
| 11055.00 | BEE-50 | 11-09-21 | ||
| 11078.00 | Rus. MIL | CIS-36 | 11-08-22 | |
| 11084.00 | INTEL | BAUDOT | 11-09-07 | |
| 11084.60 | GYA | FAX | 08-07-16 | |
| 11150.00 | Colombian Special Forces ? | CLOVER-2000 | 11-06-04 | |
| 11168.60 | LINK-11 | 2250 | 11-07-04 | |
| 11174.60 | UK MIL Akrotiri | WINDRM51 | 11-06-03 | |
| 11187.00 | STANAG-4481 | 75/850 | 11-09-04 | |
| 11638.00 | DDK8 | BAUDOT | 08-07-16 | |
| 11848.00 | RUS MIL | CIS-12 | 11-07-08 | |
| 12165.00 | RUS-ARQ | 100/500 | 11-09-04 | |
| 12211.40 | IRAN DIPLO? | PACTOR-III | 11-09-04 | |
| 12313.20 | MOD Rome | STANAG-4285 | 600/L | 11-09-30 |
| 12342.40 | GW-OFDM | 11-09-13 | ||
| 12610.00 | CIS-36-50 | 11-09-24 | ||
| 12725.60 | UK MIL | WINDRM51 | 11-05-31 | |
| 12790.00 | FAX | 11-10-02 | ||
| 12798.00 | Russian Military | CIS-75/75/215 | 11-05-31 | |
| 12813.30 | Australian MIL | STANAG-4481 | 11-07-26 | |
| 13042.50 | French Navy Djibuti | STANAG-4285 | 11-06-04 | |
| 13048.00 | BEE | 50/200 | 11-07-21 | |
| 13068.70 | PACTOR-II | 11-07-17 | ||
| 13406.40 | Czeck Intel. | FEC | 100/170 | 11-07-23 |
| 13410.00 | Unid NATO | STANAG-4285 | 600/L | 11-05-31 |
| 13484.00 | UNKNOWN | 4FSK/138/12000 | 11-07-08 | |
| 13491.00 | BEE-50 | 11-09-14 | ||
| 13800.20 | STANAG-4285 | 600/L | 11-07-24 | |
| 13848.00 | CHINESE 4+4 | 11-09-01 | ||
| 13880.60 | DDK6 | FAX | 08-07-16 | |
| 13910.00 | Russia | OFDM-60 | 11-09-22 | |
| 13979.00 | FF | ARQ-E3 | 192/430 | 11-07-23 |
| 13997.00 | South Arfica Navy | GRINTEK MSFK | 11-05-30 | |
| 14364.00 | LINK-11 | 11-06-04 | ||
| 14377.00 | UNKNOWN | 4FSK/138/12000 | 11-07-08 | |
| 14421.00 | STANAG4529 | 300/L | 11-05-30 | |
| 14467.30 | DDH8 | BAUDOT | 08-07-16 | |
| 14582.00 | UNID | STANAG-4285 | 600bps/L | 11-05-30 |
| 14630.00 | Russian Intel | CIS-36 | 40 Bd | 11-06-03 |
| 14821.50 | Q15X25 | 11-09-09 | ||
| 14829.00 | Russian Military | CIS-12 | 11-09-08 | |
| 14930.00 | CODAN-9001 | 11-09-05 | ||
| 14982.00 | MFA Bulg | RFSM8000 | 2400 PSK | 11-09-09 |
| 15000.00 | Chinese Navy | MIL-STD 188-110B | 11-09-06 | |
| 15918.20 | CF Halifax | STANAG-4285 | 11-06-02 | |
| 15937.00 | ZLO Royal New Zealand Navy | STANAG4481 | KG84 , BR6028 | 11-07-07 |
| 15937.00 | UNID | CIS-12 | 11-07-16 | |
| 15988.00 | DDK7 | BAUDOT | 08-07-16 | |
| 16011.70 | Egyptian MFA | SITOR-ARQ | ATU-80 | 11-09-07 |
| 16090.00 | USCG | SITOR-FEC | 11-09-21 | |
| 16124.00 | CROWD-36 | 11-09-22 | ||
| 16149.20 | ARQ-E3 | 11-09-08 | ||
| 16160.00 | Russia | OFDM-60 | 11-09-22 | |
| 16161.70 | MFA Kairo | SITOR | 11-06-02 | |
| 16166.50 | RUS GOV | CIS-36 | 11-07-08 | |
| 16172.00 | HDR OFDM-45 | 11-09-08 | ||
| 16207.00 | CIS-36-50 | 11-09-24 | ||
| 16241.50 | CROWD-36 | 11-09-21 | ||
| 16260.00 | MFA Paris | STANAG-4285 | 1200/L/8/N/1 | 11-06-04 |
| 16307.20 | ARQ-E3 | 11-09-08 | ||
| 16321.50 | MIL-STD-188-110 | 11-06-04 | ||
| 16360.00 | South African Navy | MHF-50 | Grintek | 11-10-02 |
| 16434.00 | SWISS MFA | MIL-STD-188-110A | 75/L | 11-07-08 |
| 16555.00 | MIL-188-110A | 11-09-05 | ||
| 16599.00 | CIS-12 | 11-07-24 | ||
| 16725.00 | Venezuelan Navy | STANAG-4285 | 600/s | 11-08-17 |
| 16764.00 | Moroccan Forces | MIL-188-110A-39T | 11-07-18 | |
| 16957.00 | French Forces FUJ | STANAG-4285 | 300/L/5/N/1 | 11-06-04 |
| 17007.20 | MIL-STD-188-110B | 600/L | 11-09-21 | |
| 17058.50 | MIL-STD-188-110 | 11-06-04 | ||
| 17293.00 | SITOR-ARQ | 11-09-04 | ||
| 17324.60 | UK MIL | WINDRM51 | 11-06-05 | |
| 17417.00 | North Korean | 600 Bd/600 Hz | 11-06-03 | |
| 17422.00 | Egyptian MFA | CODAN9001 | 11-07-04 | |
| 17460.00 | BEE | 50/200 | 11-07-17 | |
| 17466.00 | Javelin MSM-1250 (SKYFAX) | 11-09-07 | ||
| 17471.00 | BAUDOT | 200/500 | 11-08-24 | |
| 18060.00 | Wiluna Met, AUS | FAX | 11-10-15 | |
| 18185.00 | ZLO Royal New Zealand Navy | STANAG4481 | KG84 , BR6028 | 11-07-07 |
| 18185.00 | Chilean NAVY | SKYFAX MSM-1250 | 11-09-09 | |
| 18205.00 | Rus | OFDM-45 HDR | qsx:19242 | 11-09-24 |
| 18230.00 | SWISS MFA | MIL-188-110A | 11-09-05 | |
| 18241.00 | OFDM-60 | 11-08-05 | ||
| 18507.20 | UNID | PACTOR | CRC=65535 | 11-07-04 |
| 18520.00 | HDR OFDM-45 | 11-09-08 | ||
| 18581.00 | Australian Defence Force | MIL-STD-188-110 | 11-06-04 | |
| 18707.00 | STANAG-4285 | 1200/L | 11-07-21 | |
| 18758.50 | UK MIL TASCOM | MIL-188-110A | 11-08-22 | |
| 19100.00 | MFA Egypt | CODAN-9001 | 11-08-05 | |
| 19101.70 | MFA Egypt | SITOR-ARQ | 11-08-05 | |
| 19889.70 | ARQ-E | 200/400 | 11-07-23 | |
| 20250.00 | Moroccan Forces | MIL-188-110A-39T | 11-07-18 | |
| 20510.00 | Finish MFA | SkyOFDM | 11-09-21 | |
| 20821.70 | PACTOR-I | 11-08-05 | ||
| 22447.00 | French Navy FUV | STANAG-4285 | 300/L/5/N/2 | 11-06-04 |
| 22461.00 | French Forces FUJ | STANAG-4285 | 300/L/5/N/1 | 11-06-04 |
| 22676.00 | BAUDOT | 75/850 | 11-09-25 | |
| 23381.00 | CLOVER-2000 | 11-09-03 | ||
| 29760.00 | FSK | 82/130 | 11-09-09 | |
| 29760.50 | FSK | 82/130 | 11-09-09 | |
| 29780.00 | FSK | 82/130 | 11-09-09 | |
| 29825.00 | FSK | 82/130 | 11-09-09 | |
| 29825.50 | FSK | 82/130 | 11-09-09 | |
| 29900.00 | SSTV | ROBOT36 | 11-06-02 | |
| 29925.10 | FSK | 82/130 | 11-09-09 | |
| 9161.00 | NATO MIL | STANAG-4481 | KG84 | 11-10-27 |
| 9181.00 | Australian MIL | STANAG-4481 | 11-10-27 | |
| 10782.00 | CIS-12 | 11-10-27 | ||
| 12631.00 | WX | BAUDOT | 45/170 | 11-10-22 |
| 12285.00 | LINK-11 CLEW | 11-10-19 | ||
| 12394.00 | LINK-11 CLEW | 11-10-19 | ||
| 8126.00 | CIS-12 | 11-10-19 | ||
| 19651.00 | Russian Diplo | MFSK-34 | 40Bd | 11-10-19 |
| 7507.00 | CIS-12 | 11-11-15 | ||
| 19249.00 | EADS MAHRS HF Modem | 2400Bd | 11-11-15 | |
| 19972.00 | Royal Navy | STANAG-4285 | 11-11-15 | |
| 22643.00 | SailMail | PACTIR-II | 11-11-13 | |
| 11421.70 | ARQ-E3 | 11-12-09 | ||
| 5155.00 | NATO | STANAG-4285 | 600/L | 11-12-09 |
| 12666.50 | FUG12 | STANAG-4285 | 600/L/5/N/1 | 11-12-10 |
| 8183.00 | EADS MAHRS HF Modem | 11-12-10 | ||
| 13025.50 | HEB | SITOR | 11-12-11 | |
| 13017.00 | HEB | SITOR | 11-12-11 | |
| 1303.00 | HEB | SITOR | 11-12-11 | |
| 3240.00 | CIS | RUS-ARQ | 100/250 | 11-12-06 |
| 4220.00 | CIS | RUS-ARQ | 100/250 | 11-12-09 |
| 6776.00 | CIS | BAUDOT | 50/500 | 11-12-11 |
| 7416.00 | LFOCBA2011 | MIL-STD 188-110A | 11-12-11 | |
| 7482.00 | COCBA2011 | MIL-STD 188-110A | 11-12-11 | |
| 12579.00 | NMF | SITOR-B | 100/170 | 11-12-11 |
| 490.00 | SPA | SITOR-B | 100/170 | 11-12-11 |
| 518.00 | SITOR-B | 100/170 | 11-12-11 | |
| 19241.50 | DRA65 | PACTOR-III | 11-12-11 | |
| 14970.00 | RUS MFA | Mazielka &-Tone | 11-12-24 | |
| 10116.00 | IRAN DIPLO? | QPSK | 11-12-24 | |
| 10119.00 | IRAN DIPLO? | QPSK | 11-12-24 | |
| 10409.00 | IRAN DIPLO? | QPSK | 11-12-24 | |
| 4250.00 | HEB | PACTOR I, II, III | 11-12-27 | |
| 24000.20 | DEK25 | PACTOR | 11-12-27 | |
| 18042.00 | RUS INTEL | BAUDOT | 75/500 | 11-12-27 |
| 18397.00 | RUS INTEL | BAUDOT | 50/500 | 11-12-27 |
| 16548.50 | DPRK EMBASSY | ARQ | 600/600 | 11-12-27 |
| 16118.50 | DPRK EMBASSY | ARQ | 600/600 | 11-12-27 |
| 17185.00 | CODAN-8580 CCIR493-4 | 100/170 | 11-12-27 | |
| 7987.00 | IRAN DIPLO? | QPSK | 11-12-28 | |
| 19191.70 | PACTOR | 11-12-28 | ||
| 6500.00 | CIS | YAKHTA T-219 | VOICE SCRAMBELR | 11-12-29 |
| 20521.60 | PACTOR-II-FEC | 11-12-30 | ||
| 6342.00 | CIS-36-50, T600 | 12-01-02 |
Leave a comment